O piloto alemão Nico Rosberg venceu hoje o Grande Prémio de Espanha, quinta prova do Mundial de Fórmula 1, aproximando-se do seu colega na Mercedes e líder do campeonato, o britânico Lewis Hamilton.
Nico Rosberg gastou 1:41.12,555 horas para cumprir as 66 voltas ao circuito da Catalunha e vencer pela primeira vez esta temporada, menos 17,551 segundos do que Lewis Hamilton, campeão do mundo em título, e 45,342 do que o alemão Sebastian Vettel
, da Ferrari.Nico Rosberg, filho do finlandês Keke Roeberg, antigo campeão de F! pela Williams passou a somar 91 pontos no Mundial de Pilotos, menos 20 do que Hamilton e mais 11 do que Vettel.
Campeonato do Mundo de Fórmula 1 – Classificação (pilotos)
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 111 | |
| 2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 91 | |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 80 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 52 | |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 42 | |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Williams | 39 | |
| 7 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 25 | |
| 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 16 | |
| 9 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 14 | |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 8 | |
| 11 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 6 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 6 | |
| 13 | Sergio Perez | MEX | Force India | 5 | |
| 14 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 5 | |
| 15 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | 5 | |
| 16 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 0 | |
| 17 | Jenson Button | GBR | McLaren | 0 | |
| 18 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | 0 | |
| 19 | Will Stevens | GBR | Marussia | 0 | |
| 20 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 0 |
ZAP / Lusa / formula1.com